
India is vandaag een sterke en belangrijke wereldspeler op diverse specialistische gebieden – waaronder IT, biotechnologie, financiële dienstverlening en medische expertise – en staat inmiddels synoniem voor hoogwaardige diensten op al deze gebieden tegen een scherpe, concurrerende prijs. De Indiase markt is dan ook perfect geëigend om de leemte te vullen die op de Nederlandse markt op deze gebieden bestaat.
Welke fundamentele factoren dragen bij aan India als een aantrekkelijke markt voor het werven van kenniswerkers?
Hieronder een summier overzicht van de belangrijkste vergelijkingspunten tussen India en Nederland:

India | Nederland | |
|---|---|---|
Bevolking | 1,129 miljard | 16,5 miljoen |
Talen | 23 officiële talen | Nederlands |
Munteenheid | Indiase rupee (INR) | Euro (€) |
Economische groei | 8-9% | 2.5% |
Export cijfers | € 1.048 miljoen | € 777,3 miljoen |
BNP | € 3,015 biljoen (1012) | € 382,65 miljard |
Totaal aantal arbeidskrachten | 509,3 miljoen | 7,6 miljoen |
Jaarlijks aantal universiteit afgestudeerden | 2,3 miljoen | 24.600 |
Jaarlijks aantal ICT afgestudeerden | 300.000 | 4.060 |
Aantal tewerkgestelden in ICT | 1,3 miljoen | 260.000 |
Bron: CBS, EVD 2007